Dřevo – historický lexikon
V nedávné době se mi do rukou dostala knížkaod Jana Němce, do které autor mimo jiné zakomponoval již v roce 1939 vydanou publikaci Dřeva, se vzorníky dřev na 40 obrazových tabulích. Na každé z těchto tabulí jsou vyobrazeny tři řezy (tangentiální, transversální, radiální) daným dřevem (viz obrázek z www.vscht.cz) a popsány jeho jednotlivé vlastnosti (tvářnost a makroskopický sloh, objemová váha, množství šťávy, vláhojevnost, pružnost a pevnost, tvrdost, štípatelnost, trvanlivost, výhřevnost).

Tabulka
Pro snazší dohledatelnost každého jednotlivého dřeva, jsem vytvořil následující tabulku s obrázky a popisy jednotlivých dřev.
| babyka | ![]() | popis |
| borovice černá | ![]() | popis |
| borovice hedvábná vejmutovka | ![]() | popis |
| borovice obecná sosna | ![]() | popis |
| břek, břekyně | ![]() | popis |
| bříza obecná bílá | ![]() | popis |
| buk lesní | ![]() | popis |
| cypřiš pravý | ![]() | popis |
| dub letní křemelák | ![]() | popis |
| dub zimní drnák | ![]() | popis |
| habr obecný | ![]() | popis |
| hrušeň obecná | ![]() | popis |
| jabloň obecná | ![]() | popis |
| jalovec obecný | ![]() | popis |
| jasan ztepilý | ![]() | popis |
| javor mléčný | ![]() | popis |
| jedle bělokorá | ![]() | popis |
| jilm polní | ![]() | popis |
| jírovec, maďal, kaštan koňský | ![]() | popis |
| jíva rokyta | ![]() | popis |
| kaštan jedlý | ![]() | popis |
| klen | ![]() | popis |
| limba | ![]() | popis |
| lípa malolistá | ![]() | popis |
| líska turecká | ![]() | popis |
| meruňka | ![]() | popis |
| modřín evropský | ![]() | popis |
| moruše černá | ![]() | popis |
| muk obecný – mukyně | ![]() | popis |
| oliva evropská | ![]() | popis |
| olše černá lepkavá | ![]() | popis |
| ořešák vlašský | ![]() | popis |
| osika | ![]() | popis |
| pajasan žláznatý | ![]() | popis |
| platan západní | ![]() | popis |
| smrk obecný | ![]() | popis |
| švestka | ![]() | popis |
| tis | ![]() | popis |
| třešeň | ![]() | popis |
| trnovník akát | ![]() | popis |











































